Scorecard
Sri Lanka99 all out (19.2 ov)
Sri Lanka batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| KC Sangakkaracaught b Yasir Arafat | caught b Yasir Arafat | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
|---|
| TM Dilshanb Shahid Afridi | b Shahid Afridi | 18 | 21 | 4 | 0 | 85.7 |
|---|
| KMDN Kulasekaracaught b Yasir Arafat | caught b Yasir Arafat | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| CK Kapugederab Shahid Afridi | b Shahid Afridi | 19 | 23 | 2 | 1 | 82.6 |
|---|
| LD Chandimalb Sohail Tanvir | b Sohail Tanvir | 12 | 18 | 0 | 0 | 66.7 |
|---|
| HDRL Thirimannecaught b Mohammad Sami | caught b Mohammad Sami | 18 | 19 | 2 | 0 | 94.7 |
|---|
| AD Mathewscaught b Yasir Arafat | caught b Yasir Arafat | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0 |
|---|
| NLTC Pererab Mohammad Sami | b Mohammad Sami | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| KS Lokuarachchistumped b Saeed Ajmal | stumped b Saeed Ajmal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| SMSM Senanayakecaught b Mohammad Sami | caught b Mohammad Sami | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| I Udana*not out | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| Extras | 11 (lb 2, w 9) |
|---|
| Total | 99 all out (19.2 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-19 (KC Sangakkara, 3.2 ov), 2-19 (KMDN Kulasekara, 3.6 ov), 3-39 (TM Dilshan, 7.5 ov), 4-62 (CK Kapugedera, 11.3 ov), 5-76 (LD Chandimal, 14.5 ov), 6-85 (HDRL Thirimanne, 16.2 ov), 7-90 (NLTC Perera, 16.4 ov), 8-91 (KS Lokuarachchi, 17.2 ov), 9-94 (SMSM Senanayake, 18.2 ov), 10-99 (AD Mathews, 19.2 ov)
Pakistan bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Sohail Tanvir | 4 | 0 | 15 | 1 | 3.75 | 1 | 0 |
|---|
| Yasir Arafat | 3.2 | 0 | 18 | 3 | 5.40 | 2 | 0 |
|---|
| Mohammad Sami | 3 | 0 | 16 | 3 | 5.33 | 2 | 0 |
|---|
| Shahid Afridi | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 | 0 | 0 |
|---|
| Saeed Ajmal | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
|---|
| Mohammad Hafeez | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.