Scorecard
England249 all out (48 ov)
England batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| MA Carberrylbw b JP Faulkner | lbw b JP Faulkner | 30 | 50 | 4 | 0 | 60.0 |
|---|
| KP Pietersenrun out | run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| JE Rootb MG Johnson | b MG Johnson | 21 | 36 | 0 | 0 | 58.3 |
|---|
| EJG Morganstumped b AC Voges | stumped b AC Voges | 30 | 39 | 3 | 0 | 76.9 |
|---|
| LJ Wrightrun out | run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| RS Boparacaught b MG Johnson | caught b MG Johnson | 62 | 66 | 5 | 0 | 93.9 |
|---|
| JC Buttlerb JP Faulkner | b JP Faulkner | 42 | 37 | 4 | 0 | 113.5 |
|---|
| BA Stokescaught b JP Faulkner | caught b JP Faulkner | 27 | 25 | 2 | 1 | 108.0 |
|---|
| CJ Jordancaught b SR Watson | caught b SR Watson | 14 | 25 | 1 | 0 | 56.0 |
|---|
| JC Tredwell*not out | not out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
|---|
| WB Rankinb Fawad Ahmed | b Fawad Ahmed | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
|---|
| Extras | 14 (b 3, lb 5, w 6) |
|---|
| Total | 249 all out (48 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-1 (KP Pietersen, 0.4 ov), 2-50 (MA Carberry, 12.5 ov), 3-64 (JE Root, 15.5 ov), 4-68 (LJ Wright, 16.5 ov), 5-103 (EJG Morgan, 25.1 ov), 6-195 (JC Buttler, 38.1 ov), 7-197 (RS Bopara, 39.1 ov), 8-236 (CJ Jordan, 45.6 ov), 9-240 (BA Stokes, 46.5 ov), 10-249 (WB Rankin, 47.6 ov)
Australia bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| CJ McKay | 9 | 1 | 54 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
|---|
| MG Johnson | 10 | 1 | 21 | 2 | 2.10 | 4 | 0 |
|---|
| JP Faulkner | 9 | 0 | 38 | 3 | 4.22 | 0 | 0 |
|---|
| Fawad Ahmed | 7 | 0 | 51 | 1 | 7.29 | 0 | 0 |
|---|
| AC Voges | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 1 | 0 |
|---|
| SR Watson | 9 | 0 | 52 | 1 | 5.78 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.