Scorecard
Pakistan268 all out (100.4 ov)
Pakistan batting, innings 4| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Mohammad Hafeezcaught b VD Philander | caught b VD Philander | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
|---|
| Nasir Jamshedcaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 46 | 65 | 8 | 0 | 70.8 |
|---|
| Azhar Alilbw b JH Kallis | lbw b JH Kallis | 18 | 68 | 2 | 0 | 26.5 |
|---|
| Younis Khancaught b M Morkel | caught b M Morkel | 15 | 28 | 2 | 0 | 53.6 |
|---|
| Misbah-ul-Haqcaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 64 | 167 | 11 | 0 | 38.3 |
|---|
| Asad Shafiqcaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 56 | 168 | 9 | 0 | 33.3 |
|---|
| Sarfraz Ahmedb VD Philander | b VD Philander | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.5 |
|---|
| Umar Gulcaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 23 | 43 | 3 | 0 | 53.5 |
|---|
| Saeed Ajmalcaught b M Morkel | caught b M Morkel | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.8 |
|---|
| Junaid Khanlbw b DW Steyn | lbw b DW Steyn | 9 | 23 | 2 | 0 | 39.1 |
|---|
| Rahat Ali*not out | not out | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| Extras | 15 (b 4, lb 4, w 3, nb 4) |
|---|
| Total | 268 all out (100.4 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-7 (Mohammad Hafeez, 3.6 ov), 2-64 (Nasir Jamshed, 21.5 ov), 3-70 (Azhar Ali, 24.4 ov), 4-82 (Younis Khan, 29.5 ov), 5-209 (Asad Shafiq, 82.4 ov), 6-210 (Misbah-ul-Haq, 84.4 ov), 7-218 (Sarfraz Ahmed, 87.1 ov), 8-240 (Saeed Ajmal, 91.6 ov), 9-261 (Umar Gul, 98.1 ov), 10-268 (Junaid Khan, 100.4 ov)
South Africa bowling, innings 4| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| DW Steyn | 28.4 | 10 | 52 | 5 | 1.81 | 0 | 0 |
|---|
| VD Philander | 22 | 3 | 60 | 2 | 2.73 | 0 | 1 |
|---|
| M Morkel | 25 | 7 | 89 | 2 | 3.56 | 0 | 3 |
|---|
| JH Kallis | 15 | 5 | 35 | 1 | 2.33 | 1 | 0 |
|---|
| RJ Peterson | 10 | 3 | 24 | 0 | 2.40 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.