Scorecard
Pakistan309 all out (48.1 ov)
Pakistan batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Nasir Jamshedcaught b LL Tsotsobe | caught b LL Tsotsobe | 10 | 14 | 1 | 1 | 71.4 |
|---|
| Mohammad Hafeezcaught b RJ Peterson | caught b RJ Peterson | 57 | 49 | 6 | 3 | 116.3 |
|---|
| Kamran Akmalcaught b R McLaren | caught b R McLaren | 30 | 42 | 4 | 0 | 71.4 |
|---|
| Younis Khanb RJ Peterson | b RJ Peterson | 19 | 20 | 2 | 0 | 95.0 |
|---|
| Misbah-ul-Haqcaught b R McLaren | caught b R McLaren | 28 | 25 | 4 | 0 | 112.0 |
|---|
| Shoaib Malikcaught b LL Tsotsobe | caught b LL Tsotsobe | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| Shahid Afridicaught b LL Tsotsobe | caught b LL Tsotsobe | 88 | 48 | 5 | 7 | 183.3 |
|---|
| Wahab Riazb RK Kleinveldt | b RK Kleinveldt | 45 | 52 | 5 | 1 | 86.5 |
|---|
| Saeed Ajmalcaught b R McLaren | caught b R McLaren | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.3 |
|---|
| Junaid Khanc & b DW Steyn | c & b DW Steyn | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.0 |
|---|
| Mohammad Irfan*not out | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 11 (lb 3, w 7, nb 1) |
|---|
| Total | 309 all out (48.1 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-15 (Nasir Jamshed, 3.6 ov), 2-97 (Kamran Akmal, 16.4 ov), 3-111 (Mohammad Hafeez, 19.4 ov), 4-123 (Younis Khan, 21.1 ov), 5-132 (Shoaib Malik, 24.3 ov), 6-203 (Misbah-ul-Haq, 32.3 ov), 7-244 (Shahid Afridi, 35.3 ov), 8-282 (Saeed Ajmal, 43.1 ov), 9-304 (Junaid Khan, 46.5 ov), 10-309 (Wahab Riaz, 48.1 ov)
South Africa bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| DW Steyn | 10 | 1 | 48 | 1 | 4.80 | 0 | 0 |
|---|
| LL Tsotsobe | 10 | 0 | 74 | 3 | 7.40 | 0 | 0 |
|---|
| RK Kleinveldt | 9.1 | 1 | 77 | 1 | 8.40 | 4 | 0 |
|---|
| RJ Peterson | 10 | 0 | 51 | 2 | 5.10 | 0 | 0 |
|---|
| R McLaren | 9 | 0 | 56 | 3 | 6.22 | 3 | 1 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.