India165 all out (48 ov)
India batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| G Gambhirb Junaid Khan | b Junaid Khan | 11 | 25 | 1 | 0 | 44.0 |
|---|
| V Sehwaglbw b Umar Gul | lbw b Umar Gul | 31 | 43 | 3 | 0 | 72.1 |
|---|
| V Kohlicaught b Junaid Khan | caught b Junaid Khan | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 |
|---|
| Yuvraj Singhcaught b Umar Gul | caught b Umar Gul | 9 | 19 | 0 | 0 | 47.4 |
|---|
| SK Rainastumped b Mohammad Hafeez | stumped b Mohammad Hafeez | 18 | 42 | 1 | 0 | 42.9 |
|---|
| MS Dhoni*not out | not out | 54 | 89 | 4 | 1 | 60.7 |
|---|
| R Ashwinstumped b Shoaib Malik | stumped b Shoaib Malik | 3 | 22 | 0 | 0 | 13.6 |
|---|
| RA Jadejacaught b Saeed Ajmal | caught b Saeed Ajmal | 13 | 23 | 0 | 0 | 56.5 |
|---|
| B Kumarlbw b Saeed Ajmal | lbw b Saeed Ajmal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| AB Dindalbw b Saeed Ajmal | lbw b Saeed Ajmal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| I Sharmab Junaid Khan | b Junaid Khan | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.7 |
|---|
| Extras | 18 (lb 4, w 14) |
|---|
| Total | 165 all out (48 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-42 (G Gambhir, 9.5 ov), 2-55 (V Kohli, 11.6 ov), 3-59 (V Sehwag, 14.4 ov), 4-70 (Yuvraj Singh, 18.5 ov), 5-95 (SK Raina, 25.6 ov), 6-103 (R Ashwin, 31.3 ov), 7-131 (RA Jadeja, 39.2 ov), 8-131 (B Kumar, 39.4 ov), 9-132 (AB Dinda, 39.6 ov), 10-165 (I Sharma, 47.6 ov)
Pakistan bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Mohammad Irfan | 10 | 0 | 46 | 0 | 4.60 | 2 | 0 |
|---|
| Junaid Khan | 9 | 1 | 39 | 3 | 4.33 | 3 | 0 |
|---|
| Umar Gul | 7 | 0 | 24 | 2 | 3.43 | 3 | 0 |
|---|
| Mohammad Hafeez | 10 | 0 | 29 | 1 | 2.90 | 0 | 0 |
|---|
| Saeed Ajmal | 10 | 1 | 20 | 3 | 2.00 | 1 | 0 |
|---|
| Shoaib Malik | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.50 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.