Scorecard
Bangladesh142 all out (47.3 ov)
Bangladesh batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Hannan Sarkarlbw b JN Gillespie | lbw b JN Gillespie | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.9 |
|---|
| Javed Omarlbw b IJ Harvey | lbw b IJ Harvey | 16 | 55 | 1 | 0 | 29.1 |
|---|
| Habibul Basharcaught b AJ Bichel | caught b AJ Bichel | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.4 |
|---|
| Sanwar Hossainc & b GB Hogg | c & b GB Hogg | 27 | 52 | 1 | 0 | 51.9 |
|---|
| Tushar Imranrun out | run out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
|---|
| Mohammad Ashrafulb IJ Harvey | b IJ Harvey | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 |
|---|
| Alok Kapalic & b GB Hogg | c & b GB Hogg | 49 | 64 | 4 | 0 | 76.6 |
|---|
| Khaled Mahmudrun out | run out | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.5 |
|---|
| Tapash Baisyacaught b IJ Harvey | caught b IJ Harvey | 11 | 24 | 1 | 0 | 45.8 |
|---|
| Mohammad Rafique*not out | not out | 8 | 31 | 1 | 0 | 25.8 |
|---|
| Mashrafe Mortazab IJ Harvey | b IJ Harvey | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
|---|
| Extras | 16 (lb 11, w 5) |
|---|
| Total | 142 all out (47.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-4 (Hannan Sarkar, 4.3 ov), 2-24 (Habibul Bashar, 13.2 ov), 3-27 (Javed Omar, 14.1 ov), 4-30 (Tushar Imran, 14.4 ov), 5-36 (Mohammad Ashraful, 16.4 ov), 6-102 (Sanwar Hossain, 32.3 ov), 7-119 (Khaled Mahmud, 36.6 ov), 8-119 (Alok Kapali, 38.1 ov), 9-136 (Tapash Baisya, 44.4 ov), 10-142 (Mashrafe Mortaza, 47.3 ov)
Australia bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| JN Gillespie | 10 | 6 | 16 | 1 | 1.60 | 0 | 0 |
|---|
| BA Williams | 10 | 2 | 32 | 0 | 3.20 | 2 | 0 |
|---|
| AJ Bichel | 10 | 1 | 35 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
|---|
| IJ Harvey | 6.3 | 0 | 16 | 4 | 2.46 | 0 | 0 |
|---|
| GB Hogg | 10 | 0 | 32 | 2 | 3.20 | 3 | 0 |
|---|
| A Symonds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.