Scorecard
Pakistan238 all out (49.2 ov)
Pakistan batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Ahmed Shehzadrun out | run out | 43 | 59 | 5 | 1 | 72.9 |
|---|
| Mohammad Hafeezb Imran Tahir | b Imran Tahir | 33 | 60 | 4 | 0 | 55.0 |
|---|
| Sohaib Maqsoodcaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 56 | 54 | 6 | 2 | 103.7 |
|---|
| Asad Shafiqcaught b LL Tsotsobe | caught b LL Tsotsobe | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| Misbah-ul-Haqcaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 65 | 76 | 4 | 1 | 85.5 |
|---|
| Sohail Tanvircaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
|---|
| Umar Akmalcaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 22 | 23 | 2 | 0 | 95.7 |
|---|
| Shahid Afridirun out | run out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
|---|
| Saeed Ajmalb DW Steyn | b DW Steyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Mohammad Irfan*not out | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
|---|
| Junaid Khanb R McLaren | b R McLaren | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| Extras | 8 (lb 1, w 7) |
|---|
| Total | 238 all out (49.2 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-74 (Ahmed Shehzad, 18.5 ov), 2-85 (Mohammad Hafeez, 20.5 ov), 3-86 (Asad Shafiq, 21.1 ov), 4-174 (Sohaib Maqsood, 36.4 ov), 5-180 (Sohail Tanvir, 38.4 ov), 6-228 (Umar Akmal, 46.1 ov), 7-230 (Misbah-ul-Haq, 46.4 ov), 8-231 (Saeed Ajmal, 46.6 ov), 9-232 (Shahid Afridi, 47.4 ov), 10-238 (Junaid Khan, 49.2 ov)
South Africa bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| DW Steyn | 10 | 1 | 25 | 5 | 2.50 | 2 | 0 |
|---|
| LL Tsotsobe | 10 | 0 | 49 | 1 | 4.90 | 2 | 0 |
|---|
| M Morkel | 10 | 0 | 44 | 0 | 4.40 | 0 | 0 |
|---|
| R McLaren | 9.2 | 0 | 59 | 1 | 6.32 | 3 | 0 |
|---|
| Imran Tahir | 8 | 0 | 51 | 1 | 6.38 | 0 | 0 |
|---|
| JP Duminy | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.