Scorecard
New Zealand225 all out (45.3 ov)
New Zealand batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| SP Flemingcaught b PW Gunaratne | caught b PW Gunaratne | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| NJ Astlerun out | run out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| CD McMillancaught b PW Gunaratne | caught b PW Gunaratne | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| SB Styriscaught b RP Arnold | caught b RP Arnold | 141 | 125 | 3 | 6 | 112.8 |
|---|
| CL Cairnsc & b PA de Silva | c & b PA de Silva | 32 | 56 | 2 | 0 | 57.1 |
|---|
| L Vincentcaught b ST Jayasuriya | caught b ST Jayasuriya | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| CZ Harrisb M Muralitharan | b M Muralitharan | 13 | 35 | 0 | 0 | 37.1 |
|---|
| JDP Oramstumped b M Muralitharan | stumped b M Muralitharan | 12 | 20 | 0 | 0 | 60.0 |
|---|
| AR Adamscaught b RP Arnold | caught b RP Arnold | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| DR Tuffeycaught b RP Arnold | caught b RP Arnold | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 |
|---|
| SE Bond*not out | not out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
|---|
| Extras | 15 (lb 10, w 5) |
|---|
| Total | 225 all out (45.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-1 (NJ Astle, 0.6 ov), 2-2 (SP Fleming, 1.5 ov), 3-15 (CD McMillan, 5.3 ov), 4-93 (CL Cairns, 22.4 ov), 5-94 (L Vincent, 23.2 ov), 6-150 (CZ Harris, 34.4 ov), 7-179 (JDP Oram, 40.4 ov), 8-182 (AR Adams, 41.4 ov), 9-200 (DR Tuffey, 43.3 ov), 10-225 (SB Styris, 45.3 ov)
Sri Lanka bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| WPUJC Vaas | 7 | 0 | 22 | 0 | 3.14 | 0 | 0 |
|---|
| PW Gunaratne | 5 | 0 | 24 | 2 | 4.80 | 1 | 0 |
|---|
| CRD Fernando | 3 | 1 | 19 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
|---|
| M Muralitharan | 9 | 1 | 42 | 2 | 4.67 | 0 | 0 |
|---|
| ST Jayasuriya | 8 | 0 | 32 | 1 | 4.00 | 2 | 0 |
|---|
| PA de Silva | 5 | 0 | 29 | 1 | 5.80 | 1 | 0 |
|---|
| RP Arnold | 8.3 | 0 | 47 | 3 | 5.53 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.