Scorecard
Zimbabwe215 all out (49.4 ov)
Zimbabwe batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| CJ Chibhabhacaught b Mohammad Irfan | caught b Mohammad Irfan | 9 | 18 | 2 | 0 | 50.0 |
|---|
| Sikandar Razacaught b Mohammad Irfan | caught b Mohammad Irfan | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.3 |
|---|
| H Masakadzacaught b Mohammad Irfan | caught b Mohammad Irfan | 29 | 54 | 4 | 0 | 53.7 |
|---|
| BRM Taylorcaught b Wahab Riaz | caught b Wahab Riaz | 50 | 72 | 6 | 0 | 69.4 |
|---|
| SC Williamscaught b Rahat Ali | caught b Rahat Ali | 33 | 32 | 3 | 0 | 103.1 |
|---|
| CR Ervinecaught b Wahab Riaz | caught b Wahab Riaz | 14 | 29 | 1 | 0 | 48.3 |
|---|
| SF Mirecaught b Mohammad Irfan | caught b Mohammad Irfan | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.1 |
|---|
| E Chigumburacaught b Wahab Riaz | caught b Wahab Riaz | 35 | 35 | 4 | 0 | 100.0 |
|---|
| T Mupariwacaught b Wahab Riaz | caught b Wahab Riaz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| T Panyangararun out | run out | 10 | 28 | 0 | 0 | 35.7 |
|---|
| TL Chatara*not out | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|---|
| Extras | 19 (b 3, lb 2, w 13, nb 1) |
|---|
| Total | 215 all out (49.4 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-14 (CJ Chibhabha, 4.4 ov), 2-22 (Sikandar Raza, 6.4 ov), 3-74 (H Masakadza, 21.2 ov), 4-128 (BRM Taylor, 29.3 ov), 5-150 (SC Williams, 33.2 ov), 6-166 (SF Mire, 36.4 ov), 7-168 (CR Ervine, 39.2 ov), 8-168 (T Mupariwa, 39.4 ov), 9-215 (T Panyangara, 49.3 ov), 10-215 (E Chigumbura, 49.4 ov)
Pakistan bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Mohammad Irfan | 10 | 2 | 30 | 4 | 3.00 | 3 | 0 |
|---|
| Sohail Khan | 10 | 0 | 45 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
|---|
| Rahat Ali | 10 | 0 | 37 | 1 | 3.70 | 4 | 1 |
|---|
| Wahab Riaz | 9.4 | 1 | 45 | 4 | 4.66 | 2 | 0 |
|---|
| Shahid Afridi | 10 | 1 | 53 | 0 | 5.30 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.