Scorecard
United Arab Emirates195/9 (47.3 ov)
United Arab Emirates batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Amjad Alicaught b JP Duminy | caught b JP Duminy | 21 | 36 | 3 | 0 | 58.3 |
|---|
| AR Berengercaught b M Morkel | caught b M Morkel | 5 | 21 | 1 | 0 | 23.8 |
|---|
| Khurram Khancaught b M Morkel | caught b M Morkel | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.6 |
|---|
| Shaiman Anwarcaught b Imran Tahir | caught b Imran Tahir | 39 | 64 | 5 | 0 | 60.9 |
|---|
| SP Patil*not out | not out | 57 | 100 | 5 | 0 | 57.0 |
|---|
| Saqlain Haidercaught b AB de Villiers | caught b AB de Villiers | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.3 |
|---|
| Amjad Javedcaught b AB de Villiers | caught b AB de Villiers | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
|---|
| Mohammad Naveedcaught b VD Philander | caught b VD Philander | 17 | 15 | 2 | 1 | 113.3 |
|---|
| Mohammad Tauqirb DW Steyn | b DW Steyn | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.8 |
|---|
| Kamran Shazadcaught b VD Philander | caught b VD Philander | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 29 (b 4, lb 16, w 6, nb 3) |
|---|
| Total | 195/9 (47.3 ov) |
|---|
Did not bat: Fahad Alhashmi
Fall of wickets: 1-29 (AR Berenger, 6.4 ov), 2-45 (Amjad Ali, 11.4 ov), 3-45 (Khurram Khan, 12.3 ov), 4-108 (Shaiman Anwar, 29.6 ov), 5-118 (Saqlain Haider, 32.4 ov), 6-125 (Amjad Javed, 34.2 ov), 7-163 (Mohammad Naveed, 39.2 ov), 8-189 (Mohammad Tauqir, 45.6 ov), 9-195 (Kamran Shazad, 47.3 ov)
South Africa bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| DW Steyn | 9 | 1 | 40 | 1 | 4.44 | 0 | 0 |
|---|
| VD Philander | 8.3 | 1 | 34 | 2 | 4.00 | 1 | 1 |
|---|
| M Morkel | 10 | 2 | 23 | 2 | 2.30 | 1 | 2 |
|---|
| JP Duminy | 3 | 1 | 12 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
|---|
| F Behardien | 4 | 1 | 11 | 0 | 2.75 | 2 | 0 |
|---|
| Imran Tahir | 10 | 0 | 40 | 1 | 4.00 | 1 | 0 |
|---|
| AB de Villiers | 3 | 0 | 15 | 2 | 5.00 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.