Scorecard
Sri Lanka213 all out (44.4 ov)
Sri Lanka batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| MDKJ Pereracaught b Umar Gul | caught b Umar Gul | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.8 |
|---|
| TM Dilshanb Shahid Afridi | b Shahid Afridi | 59 | 62 | 10 | 0 | 95.2 |
|---|
| FDM Karunaratnecaught b Umar Gul | caught b Umar Gul | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| KC Sangakkaracaught b Junaid Khan | caught b Junaid Khan | 14 | 14 | 2 | 1 | 100.0 |
|---|
| LD Chandimalcaught b Mohammad Hafeez | caught b Mohammad Hafeez | 36 | 53 | 3 | 0 | 67.9 |
|---|
| AD Mathewscaught b Saeed Ajmal | caught b Saeed Ajmal | 44 | 51 | 1 | 3 | 86.3 |
|---|
| KMDN Kulasekaracaught b Saeed Ajmal | caught b Saeed Ajmal | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 |
|---|
| S Prasannacaught b Mohammad Hafeez | caught b Mohammad Hafeez | 22 | 15 | 2 | 2 | 146.7 |
|---|
| NLTC Pereracaught b Junaid Khan | caught b Junaid Khan | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| SMSM Senanayake*not out | not out | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| SL Malingab Umar Gul | b Umar Gul | 19 | 27 | 4 | 0 | 70.4 |
|---|
| Extras | 5 (lb 2, w 3) |
|---|
| Total | 213 all out (44.4 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-17 (MDKJ Perera, 3.1 ov), 2-17 (FDM Karunaratne, 3.5 ov), 3-44 (KC Sangakkara, 8.6 ov), 4-103 (TM Dilshan, 21.3 ov), 5-132 (LD Chandimal, 27.5 ov), 6-136 (KMDN Kulasekara, 30.5 ov), 7-163 (S Prasanna, 33.6 ov), 8-187 (NLTC Perera, 37.2 ov), 9-192 (AD Mathews, 38.6 ov), 10-213 (SL Malinga, 44.4 ov)
Pakistan bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Junaid Khan | 9 | 0 | 40 | 2 | 4.44 | 1 | 0 |
|---|
| Umar Gul | 5.4 | 0 | 19 | 3 | 3.35 | 0 | 0 |
|---|
| Shahid Afridi | 9 | 0 | 41 | 1 | 4.56 | 1 | 0 |
|---|
| Bilawal Bhatti | 6 | 0 | 39 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
|---|
| Saeed Ajmal | 10 | 1 | 37 | 2 | 3.70 | 0 | 0 |
|---|
| Mohammad Hafeez | 5 | 0 | 35 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.