Scorecard
India366 all out (96.3 ov)
India batting, innings 4| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| M Vijaycaught b TG Southee | caught b TG Southee | 13 | 21 | 2 | 0 | 61.9 |
|---|
| S Dhawancaught b N Wagner | caught b N Wagner | 115 | 211 | 12 | 1 | 54.5 |
|---|
| CA Pujaracaught b TG Southee | caught b TG Southee | 23 | 71 | 1 | 1 | 32.4 |
|---|
| V Kohlicaught b N Wagner | caught b N Wagner | 67 | 102 | 12 | 0 | 65.7 |
|---|
| RG Sharmacaught b TG Southee | caught b TG Southee | 19 | 59 | 2 | 0 | 32.2 |
|---|
| AM Rahanelbw b TA Boult | lbw b TA Boult | 18 | 21 | 3 | 0 | 85.7 |
|---|
| MS Dhonib N Wagner | b N Wagner | 39 | 41 | 6 | 0 | 95.1 |
|---|
| RA Jadejacaught b TA Boult | caught b TA Boult | 26 | 21 | 4 | 1 | 123.8 |
|---|
| Z Khancaught b N Wagner | caught b N Wagner | 17 | 32 | 1 | 1 | 53.1 |
|---|
| I Sharmacaught b TA Boult | caught b TA Boult | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
|---|
| Mohammed Shami*not out | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|---|
| Extras | 25 (b 12, lb 7, w 2, nb 4) |
|---|
| Total | 366 all out (96.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-36 (M Vijay, 7.6 ov), 2-96 (CA Pujara, 29.2 ov), 3-222 (V Kohli, 60.3 ov), 4-248 (S Dhawan, 74.1 ov), 5-268 (AM Rahane, 80.1 ov), 6-270 (RG Sharma, 81.1 ov), 7-324 (RA Jadeja, 86.5 ov), 8-349 (Z Khan, 93.5 ov), 9-362 (MS Dhoni, 95.6 ov), 10-366 (I Sharma, 96.3 ov)
New Zealand bowling, innings 4| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| TA Boult | 23.3 | 2 | 86 | 3 | 3.66 | 0 | 2 |
|---|
| TG Southee | 23 | 4 | 81 | 3 | 3.52 | 0 | 0 |
|---|
| N Wagner | 25 | 8 | 62 | 4 | 2.48 | 0 | 2 |
|---|
| CJ Anderson | 7 | 1 | 22 | 0 | 3.14 | 2 | 0 |
|---|
| IS Sodhi | 15 | 2 | 78 | 0 | 5.20 | 0 | 0 |
|---|
| KS Williamson | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.