Scorecard
West Indies168 all out (54.1 ov)
West Indies batting, innings 3| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| CH Gaylecaught b B Kumar | caught b B Kumar | 33 | 35 | 7 | 0 | 94.3 |
|---|
| KOA Powelllbw b R Ashwin | lbw b R Ashwin | 36 | 83 | 5 | 0 | 43.4 |
|---|
| DM Bravocaught b R Ashwin | caught b R Ashwin | 37 | 78 | 4 | 0 | 47.4 |
|---|
| MN Samuelslbw b Mohammed Shami | lbw b Mohammed Shami | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
|---|
| S Chanderpaul*not out | not out | 31 | 60 | 2 | 0 | 51.7 |
|---|
| D Ramdincaught b Mohammed Shami | caught b Mohammed Shami | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.3 |
|---|
| DJG Sammyb Mohammed Shami | b Mohammed Shami | 8 | 29 | 1 | 0 | 27.6 |
|---|
| S Shillingfordb Mohammed Shami | b Mohammed Shami | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| V Permaulrun out | run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| TL Bestcaught b R Ashwin | caught b R Ashwin | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| SS Cottrellb Mohammed Shami | b Mohammed Shami | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
|---|
| Extras | 10 (lb 10) |
|---|
| Total | 168 all out (54.1 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-33 (CH Gayle, 9.6 ov), 2-101 (KOA Powell, 30.4 ov), 3-110 (MN Samuels, 31.6 ov), 4-120 (DM Bravo, 34.3 ov), 5-125 (D Ramdin, 37.6 ov), 6-152 (DJG Sammy, 48.2 ov), 7-152 (S Shillingford, 48.4 ov), 8-152 (V Permaul, 48.5 ov), 9-159 (TL Best, 51.3 ov), 10-168 (SS Cottrell, 54.1 ov)
India bowling, innings 3| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| B Kumar | 6 | 1 | 20 | 1 | 3.33 | 0 | 0 |
|---|
| Mohammed Shami | 13.1 | 0 | 47 | 5 | 3.57 | 0 | 0 |
|---|
| R Ashwin | 19 | 2 | 46 | 3 | 2.42 | 0 | 0 |
|---|
| PP Ojha | 13 | 3 | 27 | 0 | 2.08 | 0 | 0 |
|---|
| SR Tendulkar | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.