Scorecard
South Africa195 all out (48.1 ov)
South Africa batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| GC Smithstumped b Mohammad Hafeez | stumped b Mohammad Hafeez | 12 | 16 | 2 | 0 | 75.0 |
|---|
| HM Amlab Junaid Khan | b Junaid Khan | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
|---|
| Q de Kockb Bilawal Bhatti | b Bilawal Bhatti | 19 | 24 | 3 | 0 | 79.2 |
|---|
| JH Kallisb Anwar Ali | b Anwar Ali | 50 | 71 | 5 | 1 | 70.4 |
|---|
| AB de Villiersb Shahid Afridi | b Shahid Afridi | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.7 |
|---|
| JP Duminycaught b Saeed Ajmal | caught b Saeed Ajmal | 49 | 70 | 4 | 0 | 70.0 |
|---|
| DA Millercaught b Anwar Ali | caught b Anwar Ali | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.6 |
|---|
| VD Philandercaught b Saeed Ajmal | caught b Saeed Ajmal | 14 | 26 | 2 | 0 | 53.8 |
|---|
| DW Steynb Bilawal Bhatti | b Bilawal Bhatti | 15 | 32 | 1 | 1 | 46.9 |
|---|
| M Morkelb Bilawal Bhatti | b Bilawal Bhatti | 17 | 18 | 1 | 1 | 94.4 |
|---|
| Imran Tahir*not out | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|---|
| Extras | 2 (w 2) |
|---|
| Total | 195 all out (48.1 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-12 (HM Amla, 2.2 ov), 2-20 (GC Smith, 3.5 ov), 3-62 (Q de Kock, 12.1 ov), 4-79 (AB de Villiers, 17.2 ov), 5-115 (JH Kallis, 25.4 ov), 6-123 (DA Miller, 29.4 ov), 7-155 (VD Philander, 37.4 ov), 8-168 (JP Duminy, 43.1 ov), 9-192 (DW Steyn, 46.6 ov), 10-195 (M Morkel, 48.1 ov)
Pakistan bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Junaid Khan | 8 | 0 | 38 | 1 | 4.75 | 0 | 0 |
|---|
| Anwar Ali | 6 | 0 | 24 | 2 | 4.00 | 1 | 0 |
|---|
| Mohammad Hafeez | 10 | 0 | 34 | 1 | 3.40 | 0 | 0 |
|---|
| Bilawal Bhatti | 7.1 | 0 | 37 | 3 | 5.16 | 0 | 0 |
|---|
| Saeed Ajmal | 10 | 0 | 28 | 2 | 2.80 | 0 | 0 |
|---|
| Shahid Afridi | 7 | 0 | 34 | 1 | 4.86 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.