Scorecard
Sri Lanka216 all out (71.3 ov)
Sri Lanka batting, innings 4| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| WU Tharangacaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.7 |
|---|
| JK Silvacaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 38 | 98 | 5 | 0 | 38.8 |
|---|
| KC Sangakkaracaught b JP Duminy | caught b JP Duminy | 76 | 145 | 9 | 1 | 52.4 |
|---|
| DPMD Jayawardenecaught b M Morkel | caught b M Morkel | 10 | 31 | 2 | 0 | 32.3 |
|---|
| HDRL Thirimannecaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 12 | 23 | 0 | 1 | 52.2 |
|---|
| AD Mathews*not out | not out | 27 | 70 | 3 | 1 | 38.6 |
|---|
| LD Chandimalcaught b M Morkel | caught b M Morkel | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
|---|
| MDK Pereracaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| HMRKB Herathcaught b JP Duminy | caught b JP Duminy | 20 | 18 | 4 | 0 | 111.1 |
|---|
| RAS Lakmalcaught b M Morkel | caught b M Morkel | 12 | 18 | 3 | 0 | 66.7 |
|---|
| RMS Erangacaught b M Morkel | caught b M Morkel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 6 (lb 5, nb 1) |
|---|
| Total | 216 all out (71.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-14 (WU Tharanga, 2.4 ov), 2-118 (JK Silva, 35.5 ov), 3-138 (DPMD Jayawardene, 46.1 ov), 4-149 (KC Sangakkara, 50.1 ov), 5-153 (HDRL Thirimanne, 53.1 ov), 6-158 (LD Chandimal, 54.3 ov), 7-161 (MDK Perera, 57.3 ov), 8-190 (HMRKB Herath, 64.2 ov), 9-216 (RAS Lakmal, 71.2 ov), 10-216 (RMS Eranga, 71.3 ov)
South Africa bowling, innings 4| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| DW Steyn | 17 | 4 | 45 | 4 | 2.65 | 0 | 0 |
|---|
| VD Philander | 11 | 4 | 34 | 0 | 3.09 | 0 | 1 |
|---|
| M Morkel | 13.3 | 6 | 29 | 4 | 2.15 | 0 | 0 |
|---|
| Imran Tahir | 19 | 3 | 64 | 0 | 3.37 | 0 | 0 |
|---|
| JP Duminy | 10 | 4 | 38 | 2 | 3.80 | 0 | 0 |
|---|
| D Elgar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.