Scorecard
Zimbabwe170 all out (38.3 ov)
Zimbabwe batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| TMK Mawoyorun out | run out | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Sikandar Razacaught b Imran Tahir | caught b Imran Tahir | 35 | 50 | 3 | 1 | 70.0 |
|---|
| H Masakadzab AM Phangiso | b AM Phangiso | 25 | 33 | 3 | 1 | 75.8 |
|---|
| BRM Taylorb AM Phangiso | b AM Phangiso | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| SC Williamscaught b R McLaren | caught b R McLaren | 46 | 57 | 3 | 1 | 80.7 |
|---|
| MN Wallercaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 20 | 23 | 3 | 0 | 87.0 |
|---|
| E Chigumburacaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 22 | 29 | 3 | 0 | 75.9 |
|---|
| P Utseyacaught b R McLaren | caught b R McLaren | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 |
|---|
| J Nyumbucaught b R McLaren | caught b R McLaren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| TL Chatara*not out | not out | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.0 |
|---|
| BV Vitoricaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
|---|
| Extras | 8 (lb 2, w 6) |
|---|
| Total | 170 all out (38.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-1 (TMK Mawoyo, 2.5 ov), 2-43 (H Masakadza, 9.4 ov), 3-46 (BRM Taylor, 11.5 ov), 4-70 (Sikandar Raza, 18.1 ov), 5-116 (MN Waller, 26.2 ov), 6-138 (SC Williams, 31.4 ov), 7-153 (P Utseya, 35.1 ov), 8-153 (J Nyumbu, 35.2 ov), 9-161 (E Chigumbura, 36.4 ov), 10-170 (BV Vitori, 38.3 ov)
South Africa bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| DW Steyn | 8.3 | 2 | 36 | 3 | 4.24 | 0 | 0 |
|---|
| KJ Abbott | 6 | 0 | 36 | 0 | 6.00 | 3 | 0 |
|---|
| AM Phangiso | 8 | 0 | 33 | 2 | 4.13 | 0 | 0 |
|---|
| R McLaren | 7 | 0 | 24 | 3 | 3.43 | 3 | 0 |
|---|
| Imran Tahir | 8 | 0 | 32 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
|---|
| JP Duminy | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.