Scorecard
Pakistan250 all out (43.1 ov)
Pakistan batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Mohammad Hafeezcaught b GD Elliott | caught b GD Elliott | 86 | 89 | 5 | 3 | 96.6 |
|---|
| Ahmed Shehzadcaught b NL McCullum | caught b NL McCullum | 55 | 62 | 8 | 0 | 88.7 |
|---|
| Younis Khancaught b NL McCullum | caught b NL McCullum | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.6 |
|---|
| Misbah-ul-Haqcaught b TG Southee | caught b TG Southee | 45 | 51 | 2 | 1 | 88.2 |
|---|
| Shahid Afridicaught b DL Vettori | caught b DL Vettori | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.2 |
|---|
| Umar Akmalb AF Milne | b AF Milne | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
|---|
| Haris Sohailcaught b AF Milne | caught b AF Milne | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
|---|
| Sarfraz Ahmedcaught b GD Elliott | caught b GD Elliott | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.3 |
|---|
| Bilawal Bhatticaught b TG Southee | caught b TG Southee | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.8 |
|---|
| Ehsan Adilcaught b TA Boult | caught b TA Boult | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| Mohammad Irfan*not out | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 9 (lb 2, w 6, nb 1) |
|---|
| Total | 250 all out (43.1 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-111 (Ahmed Shehzad, 20.3 ov), 2-130 (Younis Khan, 24.2 ov), 3-173 (Mohammad Hafeez, 30.2 ov), 4-187 (Shahid Afridi, 32.4 ov), 5-194 (Umar Akmal, 33.5 ov), 6-206 (Haris Sohail, 35.4 ov), 7-227 (Sarfraz Ahmed, 38.5 ov), 8-248 (Bilawal Bhatti, 42.2 ov), 9-250 (Misbah-ul-Haq, 42.4 ov), 10-250 (Ehsan Adil, 43.1 ov)
New Zealand bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| TG Southee | 8 | 0 | 52 | 2 | 6.50 | 3 | 0 |
|---|
| TA Boult | 8.1 | 0 | 35 | 1 | 4.29 | 1 | 0 |
|---|
| DL Vettori | 10 | 0 | 41 | 1 | 4.10 | 0 | 0 |
|---|
| AF Milne | 8 | 0 | 52 | 2 | 6.50 | 2 | 1 |
|---|
| NL McCullum | 5 | 0 | 33 | 2 | 6.60 | 0 | 0 |
|---|
| GD Elliott | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.