Scorecard
Sri Lanka181 all out (41.1 ov)
Sri Lanka batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| MDKJ Pereracaught b Anwar Ali | caught b Anwar Ali | 20 | 18 | 3 | 0 | 111.1 |
|---|
| TM Dilshancaught b Anwar Ali | caught b Anwar Ali | 14 | 21 | 1 | 0 | 66.7 |
|---|
| HDRL Thirimannecaught b Rahat Ali | caught b Rahat Ali | 56 | 67 | 4 | 0 | 83.6 |
|---|
| WU Tharangastumped b Yasir Shah | stumped b Yasir Shah | 16 | 21 | 2 | 0 | 76.2 |
|---|
| AD Mathewscaught b Yasir Shah | caught b Yasir Shah | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.8 |
|---|
| LD Chandimalb Imad Wasim | b Imad Wasim | 18 | 30 | 0 | 0 | 60.0 |
|---|
| NLTC Pereracaught b Yasir Shah | caught b Yasir Shah | 12 | 33 | 0 | 0 | 36.4 |
|---|
| TAM Siriwardanarun out | run out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
|---|
| SS Pathiranacaught b Yasir Shah | caught b Yasir Shah | 19 | 31 | 0 | 1 | 61.3 |
|---|
| SL Malingab Imad Wasim | b Imad Wasim | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 |
|---|
| N Pradeep*not out | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
|---|
| Extras | 11 (b 4, lb 1, w 5, nb 1) |
|---|
| Total | 181 all out (41.1 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-33 (TM Dilshan, 5.4 ov), 2-42 (MDKJ Perera, 7.5 ov), 3-82 (WU Tharanga, 15.3 ov), 4-93 (AD Mathews, 19.3 ov), 5-130 (LD Chandimal, 26.6 ov), 6-142 (HDRL Thirimanne, 30.1 ov), 7-144 (TAM Siriwardana, 30.4 ov), 8-170 (NLTC Perera, 39.1 ov), 9-172 (SS Pathirana, 39.4 ov), 10-181 (SL Malinga, 41.1 ov)
Pakistan bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Mohammad Irfan | 7 | 1 | 32 | 0 | 4.57 | 1 | 1 |
|---|
| Anwar Ali | 5 | 0 | 24 | 2 | 4.80 | 0 | 0 |
|---|
| Rahat Ali | 7 | 0 | 35 | 1 | 5.00 | 2 | 0 |
|---|
| Shoaib Malik | 5 | 0 | 28 | 0 | 5.60 | 0 | 0 |
|---|
| Yasir Shah | 10 | 1 | 29 | 4 | 2.90 | 1 | 0 |
|---|
| Imad Wasim | 7.1 | 0 | 28 | 2 | 3.91 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.