Zimbabwe209 all out (49 ov)
Zimbabwe batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| V Sibandacaught b DS Kulkarni | caught b DS Kulkarni | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.4 |
|---|
| CJ Chibhabharun out | run out | 72 | 100 | 9 | 1 | 72.0 |
|---|
| H Masakadzacaught b B Kumar | caught b B Kumar | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.5 |
|---|
| E Chigumburacaught b B Kumar | caught b B Kumar | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.0 |
|---|
| SC Williamsb AR Patel | b AR Patel | 20 | 37 | 1 | 0 | 54.1 |
|---|
| Sikandar Razacaught b Harbhajan Singh | caught b Harbhajan Singh | 18 | 22 | 0 | 1 | 81.8 |
|---|
| R Mutumbamicaught b STR Binny | caught b STR Binny | 32 | 41 | 3 | 0 | 78.0 |
|---|
| AG Cremercaught b B Kumar | caught b B Kumar | 27 | 42 | 2 | 0 | 64.3 |
|---|
| N Madzivarun out | run out | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|---|
| DT Tiripanocaught b B Kumar | caught b B Kumar | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.2 |
|---|
| BV Vitori*not out | not out | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
|---|
| Extras | 10 (b 4, lb 4, w 2) |
|---|
| Total | 209 all out (49 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-24 (V Sibanda, 5.1 ov), 2-31 (H Masakadza, 8.5 ov), 3-43 (E Chigumbura, 10.6 ov), 4-95 (SC Williams, 24.6 ov), 5-130 (CJ Chibhabha, 31.1 ov), 6-132 (Sikandar Raza, 31.5 ov), 7-184 (R Mutumbami, 44.3 ov), 8-186 (N Madziva, 44.5 ov), 9-195 (AG Cremer, 46.2 ov), 10-209 (DT Tiripano, 48.6 ov)
India bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| B Kumar | 10 | 3 | 33 | 4 | 3.30 | 0 | 0 |
|---|
| DS Kulkarni | 9 | 1 | 39 | 1 | 4.33 | 2 | 0 |
|---|
| Harbhajan Singh | 10 | 0 | 29 | 1 | 2.90 | 0 | 0 |
|---|
| STR Binny | 7 | 0 | 42 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
|---|
| AR Patel | 10 | 1 | 40 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
|---|
| M Vijay | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.