Scorecard
Sri Lanka202 all out (42.4 ov)
Sri Lanka batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| MDKJ Pereralbw b DJ Willey | lbw b DJ Willey | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.0 |
|---|
| MD Gunathilakalbw b LE Plunkett | lbw b LE Plunkett | 48 | 45 | 6 | 0 | 106.7 |
|---|
| BKG Mendisrun out | run out | 22 | 34 | 2 | 0 | 64.7 |
|---|
| LD Chandimalb DJ Willey | b DJ Willey | 53 | 66 | 2 | 1 | 80.3 |
|---|
| AD Mathewsb LE Plunkett | b LE Plunkett | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.7 |
|---|
| WU Tharangab AU Rashid | b AU Rashid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| MD Shanakastumped b AU Rashid | stumped b AU Rashid | 22 | 29 | 1 | 1 | 75.9 |
|---|
| S Prasannacaught b LE Plunkett | caught b LE Plunkett | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.4 |
|---|
| RAS Lakmalcaught b DJ Willey | caught b DJ Willey | 10 | 23 | 1 | 0 | 43.5 |
|---|
| N Pradeepcaught b DJ Willey | caught b DJ Willey | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
|---|
| KMC Bandara*not out | not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| Extras | 15 (lb 7, w 8) |
|---|
| Total | 202 all out (42.4 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-9 (MDKJ Perera, 3.6 ov), 2-66 (BKG Mendis, 13.4 ov), 3-83 (MD Gunathilaka, 16.3 ov), 4-105 (AD Mathews, 20.6 ov), 5-106 (WU Tharanga, 21.2 ov), 6-140 (MD Shanaka, 27.6 ov), 7-170 (S Prasanna, 34.4 ov), 8-194 (RAS Lakmal, 40.4 ov), 9-195 (LD Chandimal, 40.6 ov), 10-202 (N Pradeep, 42.4 ov)
England bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| CR Woakes | 9 | 0 | 36 | 0 | 4.00 | 2 | 0 |
|---|
| DJ Willey | 8.4 | 0 | 34 | 4 | 3.92 | 0 | 0 |
|---|
| CJ Jordan | 7 | 0 | 40 | 0 | 5.71 | 5 | 0 |
|---|
| LE Plunkett | 8 | 0 | 44 | 3 | 5.50 | 0 | 0 |
|---|
| AU Rashid | 10 | 0 | 41 | 2 | 4.10 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.